Product Details:
Brand | Mitutoyo |
Range | 25 mm |
Accuracy | +-1 um |
Size | 6.5 mm X 25 mm X 2.5 mm |
Flatness | 0.3 um/.000012 Inch |
Weight | 270 gm |
Digital Step | 0001 mm |
Product Details:
Brand | Mitutoyo |
Range | 25 mm |
Accuracy | +-2 um |
Throat Depth | 55 mm |
Graduation | 0.01 mm |
Weight | 175 gm |
Product Details:
Brand | Mitutoyo |
Packaging Type | Box |
Accuracy | +-2 um |
Resolution | 0.01 mm |
Throat Depth | 50 mm |
Weight | 80 gm |
Thickness Gauge | 10 mm |
Product Details:
Brand | Mitutoyo |
Packaging Type | Box |
Accuracy | +-3 um |
Graduation | 0.01 mm |
Measure Range | 0.8 mm |
Throat Depth | 55 mm |
Weight | 100 gm |
Product Details:
Size | 6 Inch |
Brand | Sumake |
Material | Stainless Steel and Plastic |
Packaging Type | Box |
Warranty | 3 Months |
Weight | 80 gm |
Product Details:
Brand | Mitutoyo |
Material | Cast Iron |
Accuracy | +/-0.002 Inch |
Range | 600 mm |
Resolution | 0.01 mm |
Features | Data Output, Hold/Data, Inch/Millimeter, Preset, Zero Set |
Product Details:
Measuring Range | 1000 mm |
Usage/Application | Height Measurements |
Material | Mild Steel |
Accuracy | +/-0.1 mm |
Weight | 30 kg |
Expandable Range | 1315 mm |
Max Response Speed | 500 mm/s |
Product Details:
Throat Depth | 30 mm |
Accuracy | +/-0.015 mm |
Brand | Mitutoyo |
Resolution | 0.01 mm |
Flat Contact Diameter | 0.4 Inch |
Model Number | 7301 |
Thickness Gauge | 10 mm |
Product Details:
Size | 25 mm |
Usage/Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Packaging Type | Box |
Weight | 150 gm |
Hardness | 65 HRC |
Brand | Hagg |
Surface Finishing | Polished |