Our range of products include 1a1 diamond grinding wheel, 18 inch petrol chainsaw, 11v9 diamond and cbn grinding wheel, 4a2 diamond and cbn grinding wheel, 15v9 diamond & cbn grinding wheel and 11v9 diamond cbn grinding wheel.
₹ 850 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Heavy Duty Work |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Hardness | 45 HRC |
| Size | 150 x 3 x 6 mm |
| Density | 15.15 g/cms3 |
| Model Number | 1A1 |
₹ 4000 / Piece Get Latest Price
| Bar Length | 18 inch |
| Engine Displacement | 52 cc |
| Brand | Captain Tools |
| Fuel Tank Capacity | 550 ml |
| Power Source | Petrol |
₹ 600 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Grinding |
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Size | 100 X 10 X 1.5 mm |
| Hardness | 91.5 HRC |
| Finishing | Polished |
| Weight | 250 gm |
| Model Number | 11V9 |
₹ 800 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Grinding |
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Size | 125 x 2 x 6 mm |
| Diameter | 10 mm |
| Finishing | Polished |
| Density | 15.15 g/cms3 |
| Model Number | 4A2 |
₹ 600 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Grinding |
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Size | 200 X 3 X 10 mm |
| Packaging Type | Box |
| Finishing | Polished |
| Weight | 500 gm |
| Density | 15.15 g/cms3 |
| Model Number | 4A2 |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Grinding |
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Size | 125 X 12 X 1.5 mm |
| Hardness | 65 HRC |
| Weight | 250 gm |
| Model Number | 15V9 |
₹ 1750 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Grinding |
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Size | 100 X 10 X 1.5 mm |
| Packaging Type | Box |
| Hardness | 45 HRC |
| Finishing | Polished |
| Weight | 250 gm |
| Model Number | 11V9 |
₹ 550 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
| Size | 150 x 02 x 06 mm |
| Packaging Type | Box |
| Diameter | 50 mm |
| Weight | 300 gm |
| Density | 15.15 g/cms3 |
| Model Number | 11V9 |
₹ 1200 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Size | 100 X 3 X 6 mm |
| Packaging Type | Box |
| Diameter | 10 mm |
| Finishing | Polished |
| Weight | 200 gm |
| Density | 15.15 g/cms3 |
| Model Number | 12A2 |
₹ 850 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
| Size | 100 x 03 x 04 mm |
| Packaging Type | Box |
| Diameter | 5 inch |
| Application | Grinding |
| Density | 15.15 g/cms3 |
| Model Number | 1A1 |
₹ 450 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Grinding |
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Diameter | 10 mm |
| Finishing | Polished |
| Weight | 250 gm |
| Model Number | 1A1 |
₹ 550 / Piece Get Latest Price
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Diameter | 100 mm |
| Finishing | Polished |
| Weight | 400 Kg |
| Model Number | 1A1 |
The 1A1 round diamond and CBN grinding wheel is a specialized abrasive tool used for precision grinding operations. It features a round shape with a flat, circular periphery and a center hole for mounting on a grinding machine. The 1A1 grinding wheel is commonly used for applications such as tool sharpening, surface grinding, and cylindrical grinding. It is available with either diamond or cubic boron nitride (CBN) abrasive grains, depending on the material being ground. Diamond wheels are suitable for grinding non-ferrous materials like carbide, glass, and ceramics, while CBN wheels excel in grinding ferrous materials such as hardened steels. The 1A1 round diamond and CBN grinding wheel offers high cutting efficiency, excellent surface finish, and precise grinding performance, making it a valuable tool in industries such as aerospace, automotive, and tool manufacturing.
₹ 850 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Grinding |
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Size | 125 x 3 x 10 mm |
| Packaging Type | Box |
| Diameter | 0.5 mm |
| Weight | 500 gm |
| Density | 15.15 g/cms3 |
₹ 850 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Size | 150 x 6 x 10 mm |
| Packaging Type | Box |
| Hardness | 45 HRC |
| Diameter | 10 mm |
| Finishing | Polished |
| Weight | 100 gm |
| Density | 15.30 g/cms3 |
| Model Number | 11A2 |
₹ 850 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Size | 150 x 6 x 19 mm |
| Packaging Type | Box |
| Finishing | Polished |
| Weight | 250 gm |
| Model Number | 11A2 |
₹ 850 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Size | 100 x 06 x 03 mm |
| Packaging Type | Box |
| Diameter | 5 inch |
| Application | Precision Application |
| Density | 15.15 g/cms3 |
| Model Number | 11A2 |
₹ 350 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Grinding |
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Size | 200 X 3 X 10 mm |
| Packaging Type | Box |
| Finishing | Polished |
| Weight | 250 gm |
| Density | 15.15 g/cms3 |
| Model Number | 1A1 |
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
| Size | 125 x 12 x 1.5 mm |
| Packaging Type | Box |
| Hardness | 45 HRC |
| Weight | 250 gm |
| Model Number | 11V9 |
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
| Size | 150 x 02 x 06 mm |
| Packaging Type | Box |
| Hardness | 55 HRC |
| Diameter | 6 Inch |
| Weight | 300 gm |
| Density | 15.15 g/cms3 |
₹ 2500 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
| Size | 125 X 06 X 06 mm |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 300 gm |
| Density | 18.15 g/cms3 |
| Model Number | 12A2 |
₹ 600 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Grinding |
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Size | 100 X 3 X 3 mm |
| Packaging Type | Box |
| Hardness | 90 HRC |
| Finishing | Polished |
| Weight | 300 gm |
| Model Number | 1A1 |
₹ 550 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Grinding |
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Size | 100 x 03 x 06 mm |
| Packaging Type | Box |
| Diameter | 5 inch |
| Finishing | Polished |
| Weight | 300 gm |
| Application | Grinding |
| Model Number | 1A1 |
₹ 850 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
| Size | 100 x 3 x 10 mm |
| Packaging Type | Box |
| Finishing | Polished |
| Weight | 400 gm |
| Density | 15.15 g/cms3 |
| Model Number | 1A1 |
₹ 900 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Size | 150 x 3 x 3 mm |
| Packaging Type | Box |
| Diameter | 10 mm |
| Finishing | Polished |
| Density | 15.15 g/cms3 |
| Model Number | 1A1 |
₹ 1200 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Grinding |
| Shape | Round |
| Size | 200 x 03 x 20 mm |
| Packaging Type | Box |
| Hardness | 45 HRC |
| Diameter | 6 Inch |
| Density | 15.15 g/cms3 |
₹ 1200 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Size | 250 x 6 x16 mm |
| Weight | 250 gm |
| Application | Grinding |
| Density | 15.15 g/cms3 |
| Model Number | 1A1 |
₹ 850 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Grinding |
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Size | 100 X 3 X 10 mm |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 250 gm |
| Density | 15.15 g/cms3 |
| Model Number | 11A2 |
₹ 25 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Bore and Cylindrical Grinding |
| Material | Aluminium Oxide |
| Brand | Captain Tools |
| Thickness Of Wheel | 20 mm |
| Shape | Round |
| Hardness | 40 HRC |
| Packaging Type | Box |
| Density | 15.15 g/cms3 |
₹ 140 / Piece Get Latest Price
| Material | Aluminium |
| Thickness Of Wheel | 20 mm |
| Shape | Round |
| Hardness | 40 HRC |
| Packaging Type | Box |
| Application | Grinding |
| Number of Hole | 9 Hole |
₹ 5500 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Heavy Duty Work |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Norton |
| Thickness Of Wheel | 20 mm |
| Shape | Round |
| Hardness | 91.5 HRC |
| Size | 150 x 02 x 06 mm |
₹ 5500 / Piece Get Latest Price
| Brand | Norton |
| Thickness Of Wheel | 20 mm |
| Shape | Round |
| Diameter | 30 mm |
| Hardness | 45 HRC |
| Operating Speed | Max 8500 Rpm |
| Packaging Type | Box |
₹ 5500 / Piece Get Latest Price
| Size/Dimension | 107 x 1.2 x 16 mm |
| Usage/Application | Heavy Duty Work |
| Brand | Norton |
| Material | Aluminium |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Hardness | 45 HRC |
| Thickness Of Wheel | 20 mm |
₹ 1800 / Piece Get Latest Price
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Size | 100 x 10 x 1.5 mm |
| Packaging Type | Box |
| Hardness | 50 HRC |
| Diameter | 10 mm |
| Finishing | Polished |
| Model Number | 15V9 |
₹ 30 / Piece Get Latest Price
| Shape | Round |
| Usage/Application | Grinding |
| Max Speed | 8600 Rpm |
| Packaging Type | Box |
| Color | Black |
| Hole Size | 20 mm |
| Dimension | 125 X 3 X 22 mm |
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Size | 5 Inch |
| Material | Foam |
| Color | White |
| Usage/Application | Paint correction and refinement |
| Shape | Round |
| Diameter | 5mm |
₹ 550 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Captain Tools |
| Shape | Round |
| Size | 300 x 6 x 16 mm |
| Packaging Type | Box |
| Diameter | 10 mm |
| Finishing | Polished |
| Weight | 300 gm |
| Density | 15.15 g/cms3 |
| Model Number | 1A1 |
₹ 27 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Heavy Duty Work |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Norton |
| Thickness Of Wheel | 20 mm |
| Shape | Round |
| Hardness | 45 HRC |
| Packaging Type | Box |
| Weight | 100 gm |
| Size | 300 x 8.5 x 30 mm |
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Light Grinding |
| Brand | Norton |
| Thickness Of Wheel | 20 mm |
| Shape | Round |
| Hardness | 45 HRC |
| Packaging Type | Box |
| Size | 150 x 2 x 6 mm |
| Density | 15.15 g/cms3 |
Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
| I Deal In | New Only |
| Net Weight | 5 kgs |
| Product Color | Silver |
₹ 30000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 500 L |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Automation Grade | Automatic |
| Color | Silver And Green |
| Product Type | Mixer |
Idris Ilyas Sakriwala (CEO)
Captain Tools
Ground Floor, 39, Fatehchand Rawaldas, 123 Narayan Dhuru Street, Mandvi
Mumbai - 400003, Maharashtra, India